Unsere neuen Kurse starten Ende August 2010!
Beschreibungen zu den einzelnen Kursen erhalten Sie auf unserer Seite iuventas Kursprogramm
.
Sie brauchen mehr Informationen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf, per Telefon unter 02381 – 120 98 oder per E-Mail an info@iuventas-hamm.de
Wir freuen uns auf Sie!
Level I: Basics für Einsteiger ohne Vorkenntnisse
Level I – II: Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen
Level II: Begeisterte mit guten Vorkenntnissen
| iuventas hamm — Werler Str. 110 — 59063 Hamm Telefon 02381–12098 oder Telefon 02381–8787114 |
| Kursbeginn » | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 04.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Preis |
| 09.30 – 10.30 | — | — | Rückenfitness Premium* | — | — | — | 79 € |
| 10.00 – 11.00 | Power Bauch und Rücken* | — | — | — | Yoga-Pilates I* | Rückenfitness Premium* | 79 € |
| 11.00 – 12.00 | Fit für die Piste* | — | — | — | Pilates Mummy&Baby | Power Bauch und Rücken* | 79 € |
| 17.00 – 18.00 | — | Yoga-Pilates I* | Nordic Walking | — | — | — | 79 € |
| 17.30 – 18.30 | Pilates II* | — | — | Wirbelsäulengymnastik* | — | — | 79 € |
| 18.30 – 19.30 | — | — | — | Fit für die Piste* | — | — | 79 € |
| 18.45 – 19.45 | Pilates I* | — | — | — | — | — | 79 € |
| 19.00 – 20.00 | — | — | — | Body Fit mit Step | — | — | 79 € |
| 19.15 – 20.15 | — | — | Rückenfitness Premium* | — | — | — | 79 € |
| 19.45 – 20.45 | Power Bauch und Rücken* | — | — | — | — | — | 79 € |
| 20.00 – 21.00 | — | Power Bauch und Rücken* | Pilates I-II* | Power Bauch und Rücken* | — | — | 79 € |
| 20.45 – 21.30 | Pilates für begeisterte Golfer* | — | — | — | — | — | 79 € |
*Kurspreise gelten für 10 Einheiten, Kurserstattung durch die Krankenkasse möglich
| Kursbeginn » | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 04.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Preis |
| 11.00 – 12.00 | — | — | — | — | — | Kletterkids | 69 € |
| 15.45 – 17.00 | — | Felix Fit / Kinderrückenschule | — | — | — | — | 69 € |
| 16.00 – 17.00 | Kletterkids | — | Yoga Kids 6-10J. | — | — | — | 69 € |
| 16.30 – 17.30 | Pilates Kids 4-7J. | — | — | — | — | — | 69 € |
*Kurspreise gelten für 10 Einheiten, Kurserstattung durch die Krankenkasse möglich
| Kursbeginn » | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | 02.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Preis |
| 08.30 – 09.15 | — | Aqua Fitness* | — | — | 75 € |
| 09.15 – 10.00 | — | — | — | Aqua Fitness* | 75 € |
| 18.00 – 18.45 | Aqua Fitness* | — | Aqua Fitness* | — | 75 € |
| 18.45 – 19.30 | — | — | Aqua Fitness* | — | 75 € |
| 20.00 – 20.45 | — | Aqua Fitness* | — | — | 75 € |
*Kurspreise gelten für 10 Einheiten, Kurserstattung durch die Krankenkasse möglich
| Kursbeginn » | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | 02.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Preis |
| 10.30 – 12.00 | — | — | Hatha Yoga I-II* | — | 99 € |
| 11.30 – 12.45 | — | Qi Gong** | — | — | 99 € |
| 18.00 – 19.15 | — | — | Qi Gong** | — | 99 € |
| 18.00 – 19.30 | — | Vinjasa Yoga I-II* | Hatha Yoga I* | — | 99 € |
| 19.45 – 21.15 | — | — | Hatha Yoga II* | — | 99 € |
*Kurserstattung durch Krankenkassen möglich. Die Kurspreise gelten für 10 Einheiten
**Diese Kurse enthalten 8 Einheiten
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Balance-Gruppe und Ortho-Balance | Balance-Gruppe und Ortho-Balance | Balance-Gruppe und Ortho-Balance | Balance-Gruppe und Ortho-Balance | Balance-Gruppe und Ortho-Balance | — |
| 10.00 – 11.00 | Ortho-Balance | Ortho-Balance und Aqua Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance und Aqua Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance |
| 11.00 – 12.00 | — | Kardio-Balance | — | — | Kardio-Balance | — |
| 14.00 – 15.00 | — | — | — | — | — | Ortho-Balance |
| 15.00 – 16.00 | — | — | — | — | Kardio-Balance | — |
| 17.00 – 18.00 | Ortho-Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance | — |
| 18.00 – 19.00 | Ortho-Balance | Ortho-Balance und Kardio-Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance | — |
| 19.00 – 20.00 | Kardio-Balance und Ortho-Balance | Ortho-Balance | Ortho-Balance | Kardio-Balance und Ortho-Balance | Ortho-Balance | — |
Balance-Gruppe: Gymnastikgruppe für orthopädische Reha-Sport-Patienten
Ortho-Balance: Reha-Sport mit Zusatzmodul Ortho-Balance, Medizinische Trainingstherapie innerhalb einer Kleingruppe
Kardio-Balance: Koronar-Sport mit dem Zusatzmodul Kardio-Balance, Monitorgestütztes Ergometer- und Gerätetraining innerhalb einer Kleingruppe
Aqua-Balance: Reha-Sport/Wassergymnastik mit dem Zusatzmodul Aqua-Balance
iuventas Hamm
im Facharztzentrum am EVK
Werler Straße 110
59063 Hamm
Telefon(0 23 81) 1 20 98
Telefax(0 23 81) 1 20 99